Kvalitní náhradní baterie BL7402A 14.8V 2600mAh Li-Ion pro robotické vysavače Ecovacs Deebot, iLife a Zaco. Spolehlivý akumulátor s dlouhou životností a stabilním výkonem.
| Kód: | 888402109 |
| Výrobce: | Extensilo |
| Cena s DPH: | 698 Kč |
| Cena bez DPH: | 577 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | Skladem |
Náhradní baterie BL7402A 14.8V 2600mAh Li-Ion pro robotické vysavače
Výkonná Li-Ion baterie BL7402A 14.8V 2600mAh je kvalitní náhradní akumulátor určený pro robotické vysavače
Ecovacs Deebot, iLife a Zaco. Pokud původní baterie ztrácí kapacitu nebo se zkracuje doba úklidu, tato náhrada obnoví výkon zařízení.
Baterie nahrazuje originální označení BL7402A / 4ICR19/65 / INR18650-M26-4S1P a je běžně uváděna pro kompatibilní modely řad Deebot N79, Deebot 500, iLife A4/A6/V7, Zaco A4/A6/A8 (ověřit dle modelu a konektoru).
Hlavní výhody:
Proč zvolit tuto baterii?
Nová náhradní baterie BL7402A prodlouží dobu úklidu, obnoví výkon robotického vysavače a prodlouží životnost zařízení.
Baterie vhodná do robotického vysavače, jako je
| Dibea D960 | Ecovacs KK8 |
| Dibea GT200 | Ecovacs N79S |
| Dibea GT9 | Ecovacs V7 |
| Dibea V750 | Ecovacs V780 |
| Dibea V780 | Ecovacs V7S |
| Dibea V780s | iLife A4 |
| Dibea V870 | iLife A4s |
| Ecovacs Deebot 500 | iLife A4s Pro |
| Ecovacs Deebot 501 | iLife A6 |
| Ecovacs Deebot CEN540 | iLife A7 |
| Ecovacs Deebot CEN546 | iLife A9 |
| Ecovacs Deebot CEN550 | iLife CW-310 |
| Ecovacs Deebot CEN640 | iLife CW-320 |
| Ecovacs Deebot CEN646 | iLife Eco R3N5 |
| Ecovacs Deebot CEN660 | iLife V3 |
| Ecovacs Deebot CR120 | iLife V5 |
| Ecovacs Deebot CR130 | iLife V5 Pro |
| Ecovacs Deebot DL33 | iLife V5s |
| Ecovacs Deebot DL35 | iLife V7 |
| Ecovacs Deebot KK8 | iLife V7s Plus |
| Ecovacs Deebot M82 | iLife V7s Pro |
| Ecovacs Deebot N79 | iLife X3 |
| Ecovacs Deebot N79SE | iLife X620 |
| Ecovacs Deebot N79W | iLife Y8H4 |
| Ecovacs Deebot V780 | Zaco A4 |
| Ecovacs Deebot X500 | Zaco A6 |
| Ecovacs Deebot X580 | Zaco A8 |
| Ecovacs CEN 540 | Zaco A9 |
nahrazuje originální baterie s označením ( Part. Number ):
| Technologie baterií | Lithium-ion |
|---|---|
| Kapacita | 2600 mAh |
| Napětí | 14,8 V |
| Energie ve Wh | 38,48 Wh |
!!! POZOR !!! NEŽ OBJEDNÁTE, PŘESVĚDČTE SE, ŽE NAPĚTÍ udané ve VOLTECH ,
ALE I BATERIE NA OBRÁZKU JSOU STEJNÉ, JAKO VAŠE PŮVODNÍ BATERIE