Výkonná Li-Ion baterie 36V 3000mAh kompatibilní s AL-KO B150 a B200. Ideální náhrada pro zahradní techniku – sekačky, vyžínače i další aku nářadí.
| Kód: | 800112932 |
| Výrobce: | WHBV |
| Cena s DPH: | 2 551 Kč |
| Cena bez DPH: | 2 108 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | Skladem |
Náhradní baterie kompatibilní se značkou AL-KO je určena pro 36V zahradní techniku ( sekačky, vyžínače ) .
Díky kapacitě 3000 mAh (3,0 Ah) poskytuje dostatek energie pro běžnou údržbu zahrady i náročnější práce.
Moderní Li-Ion technologie zajišťuje dlouhou životnost, nízké samovybíjení a možnost dobíjení kdykoliv bez paměťového efektu.
Nahrazuje originální baterie s označením ( Part. Number )
| AL-KO 113124 |
| AL-KO 113126 |
| AL-KO 113280 |
| AL-KO 9113280 |
| AL-KO B150 |
| AL-KO B200 |
| AL-KO EnergyFlex (113280) 7 |
| AL-KO EnergyFlex B 200 Li (113524) |
Vhodná pro akumulátorové zařízení
| AL-KO 38.4 Li | AL-KO Easy Flex WL 2020 LED Light |
| AL-KO 38.4LI | AL-KO Easy Flex WR 2000 DAB Site Radio |
| AL-KO 13608 | AL-KO Easy Flex WR 2000 Radio |
| AL-KO 13609 | AL-KO Energy Flex 3.29 Li Cordless Lawnmower |
| AL-KO 13611 | AL-KO Energy Flex 3.85 Li Battery Lawnmower |
| AL-KO 113330 | AL-KO Energy Flex 113278 |
| AL-KO 113331 | AL-KO Energy Flex 113608 |
| AL-KO 113332 | AL-KO Energy Flex 113663 |
| AL-KO 113365 | AL-KO Energy Flex 119933 |
| AL-KO 113574 | AL-KO Energy Flex 119934 |
| AL-KO 113591 | AL-KO Energy Flex 119992 |
| AL-KO 113610 | AL-KO Energy Flex BCA 4030 Brushcutter |
| AL-KO 113611 | AL-KO Energy Flex CS 4030 Battery Chainsaw |
| AL-KO 113616 | AL-KO Energy Flex CSA 4020 Pole Pruner Attachment |
| AL-KO CS 4030 | AL-KO Energy Flex GT 4030 Grass Trimmer |
| AL-KO Chainsaw CS 36 Li | AL-KO Energy Flex GTA 4030 Li Grass Trimmer |
| AL-KO Comfort 38.4 Li DC-3630LI | AL-KO Energy Flex HT 4055 Hedge Trimmer |
| AL-KO DC-3630LI | AL-KO Energy Flex HTA 4045 Hedgetrimmer |
| AL-KO Easy Flex 34.8 Li Lawnmower | AL-KO Energy Flex LBV 4090 Blow / Vac |
| AL-KO Easy Flex CSA 2020 | AL-KO Energy Flex MT 40 Multi-Tool |
| AL-KO Easy Flex CSA 2020 Pole Pruner | AL-KO Energy Flex Moweo 42.0 Li Battery Lawnmower |
| AL-KO Easy Flex GT 2025 | AL-KO Energy Flex Moweo 42.1 Li SP Self Propelled |
| AL-KO Easy Flex GT 2025 Grass Trimmer | AL-KO Energy Flex Moweo 46.0 Li SP Battery Lawnmower |
| AL-KO Easy Flex HS 2015 Hand Saw | AL-KO Energy Flex SF 4036 Battery Scarifier |
| AL-KO Easy Flex HT 2050 | AL-KO GT 36 Li |
| AL-KO Easy Flex HT 2050 Hedge Trimmer | AL-KO GT 4030 |
| AL-KO Easy Flex HTA 2050 | AL-KO HT 36 Li |
| AL-KO Easy Flex HTA 2050 Long Reach Hedge Trimmer | AL-KO HT 4055 |
| AL-KO Easy Flex LB 2060 | AL-KO LB 36 Li |
| AL-KO Easy Flex LB 2060 Leaf Blower | AL-KO LB 4060 |
| AL-KO Easy Flex MB 2010 Cordless Weed Sweeper | AL-KO MT 40 |
| AL-KO Easy Flex MB 2010 Weed Sweeper | AL-KO Moweo 3.85 LI |
| AL-KO Easy Flex PS 2035 Power Sprayer | AL-KO Moweo 42.5 Li |
| AL-KO Easy Flex PW 2040 Pressure Washer | AL-KO Moweo 46.5 Li |
| AL-KO Easy Flex SB 2035 Cordless Plant Sprayer | AL-KO Multitool MT 36 Li |
| AL-KO Easy Flex WL 2020 Cordless LED Spotlight | AL-KO SF 4036 |
| AL-KO ST 4048 |
| Barva: | Černá |
|---|---|
| Technologie: | Li-Ion - bez paměťového efektu |
| Kapacita: | 3000 mAh |
| Napětí: | 36 V |
| Jmenovitá energie: | 108 Wh |
| Rozsah dodávky: | 1x Akku |