Kompatibilní baterie SJ4000 1050mAh 3,7V Li-Pol určená pro sportovní kamery SJCAM, Eken a další kompatibilní modely.
| Kód: | 1050SJ4000 |
| Výrobce: | Batmax |
| Cena s DPH: | 333 Kč |
| Cena bez DPH: | 275 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | NA CESTĚ |
Tato náhradní baterie je určena pro širokou škálu sportovních kamer typu SJ4000 a kompatibilní modely.
Používá technologii Li-Pol (Lithium-Polymer), která zajišťuje:
Je vhodná jako:
Výhody
✔ kompatibilní s širokou řadou kamer
✔ ideální jako náhradní baterie
✔ Li-Pol technologie bez paměťového efektu
✔ nízká hmotnost
✔ kompatibilní s originální nabíječkou
Nahrazuje označení
Kompatibilita
Vhodná pro kamery např.:
👉 široce používaný standard baterie
Baterie pro sportovní kameru, jako je
| Ablegrid SJ5000 | Dragon Touch Vision 1 | Midland H9 | Rollei Actioncam 425 |
| Acme VR01 | Dragon Touch Vision 3 | Midland H9 PRO | Rollei Actioncam 426 |
| Acme VR02 | Dragon Touch Vision 3 Pro | MyPhone Active Sport FHD | Rollei Actioncam 510 |
| Acme VR03 | Dragon Touch Vision 4 | National Geographic 4K WiFi | Rollei Actioncam 525 |
| Acme VR04 | Dragon Touch Vision 5 | National Geographic 4K WiFi Waterproof | Rollei Actioncam 540 |
| Acme VR05 | EKO Full HD 1080p Wifi | National Geographic Explorer 2 | Rollei Actioncam 610 |
| Acme VR06 | EKO HD 720p | National Geographic Explorer 3 | Rollei Actioncam 625 |
| Afunta SJ4000 | EKO Ultra HD 4K Wifi | National Geographic Explorer 4S | Seresroad SJ5000 |
| Afunta SJ6000 | Eken H2R | National Geographic Explorer 5 | Seresroad SJ6000 |
| Akaso Brave 4 | Eken H3R | National Geographic Explorer 6 | Sjcam DX 288812 |
| Akaso Brave 4 Pro | Eken H5s | National Geographic Explorer 6P | Sjcam DX288812 |
| Akaso Brave 6 | Eken H6s | National Geographic Explorer 7 | Sjcam DX 288813 |
| Akaso Brave 6 Plus | Eken H7s | National Geographic HD 1080P | Sjcam DX288813 |
| Akaso Brave V50X | Eken H8 | National Geographic MOTION | Sjcam M10 |
| Akaso EK7000 | Eken H8 Pro | National Geographic MOTION PRO | Sjcam M10 (alle Editionen) |
| Akaso EK7000 Pro | Eken H8R | Neewer SJ4000 | Sjcam M10 WiFi |
| Anart SJ4000 | Eken H9 | Nexgadget Action Camera | Sjcam SJ4000 |
| Apeman A60 | Eken H9 4K | Nilox 4KUBIC | Sjcam SJ4000 WiFi |
| Apeman A60 1080p | Eken H9R | Nilox DIVE | Sjcam SJ5000 |
| Apeman A66 1080p | Eken H9R plus | Nilox Dual S | Sjcam SJ5000 WiFi |
| Apeman A70 | Eken PG1050 | Nilox F-60 RELOADED+ | Sjcam SJ5000X |
| Apeman A70 1080p | Eken W9 | Nilox MINI SE | Sjcam SJ6000 |
| Apeman A77 | Ekoo E3 | Nilox MINI UP | Sjcam SJ7000 |
| Apeman A77 4K UHD | Ekoo SJ4000 | Nilox MINI Wi-Fi 2 | Sjcam SJ8000 |
| Apeman A79 | Elephone Ele Explorer 4K | Nilox MINI Wi-Fi 3 | Sjcam SJ9000 |
| Apeman A80 | Evolveo Sportcam A8 | Nilox XFIGHT | Sjcam Sports Cam A8 |
| Apeman A80 4K UHD | Evolveo Sportcam W7 | Nilox XMIC | Sjcam Sports Cam W7 |
| Apeman A87 | Evolveo Sportcam W8 | Nilox XSHOT | Sjcam Sports Cam W8 |
| Apeman A100 | Forever SC-100 | Nilox XSNAP | Sjcam Suptig3 |
| Apexcam M80 Air | Forever SC-200 | Nilox XSNAP2 | Sjcam X1000 |
| Apexcam M80 Pro | Forever SC-210 | Novatec 96660 | Skycam Pro 8000i |
| Apexcam M90 Pro | Forever SC-210+ | Novatec SJ4000 | Skycam Pro 9500i |
| Apexcam X80 | Forever SC-220 | Novatec SJ5000 | Sunco SJ3000 |
| Boomyours Action Camera | Forever SC-300 | Puluz SJ6000 | Sunco SJ4000 |
| COOAU SPC01 | Forever SC-310 | Qumox DX 288812 | Surfola SF230 |
| COOAU SPC02 | Forever SC-400 | Qumox DX 288813 | Surfola SF430 |
| COOAU SPC03 | Forever SC-400+ | Qumox SJ4000 | Surfola SF530 |
| COOAU SPC05 | Forever SC-410 | Qumox SJ4000 WiFi | Tonbux 4K Sport |
| COOAU SPC06 | Forever SC-420 | Qumox SJ5000 | Tronsmart SJ4000 |
| Camkong Action Camera | GeekPro 1 | Qumox SJ5000 WiFi | Tronsmart SJ5000 |
| Campark ACT74 | GeekPro 2.0 Plus | Qumox SJ6000 | Tronsport SJ4000 |
| Campark Action Camera | GeekPro 3.0 Plus | Qumox Sport Camera DX 288812 | VTIN Action Camera |
| Campark V20 | GitUP Git1 | Qumox Sport Camera DX 288813 | Vemont 1080p 12MP |
| Campark V30 | GitUP Git2 | Qumox Sport Camera SJ4000 | Vemont Action Camera |
| Campark X5 | GoXtreme BLACK MANTA | Qumox Sport Camera SJ5000 | Victure AC200 |
| Campark X15 | GoXtreme DISCOVERY | Qumox Sport Camera SJ6000 | Victure AC420 |
| Campark X20 | GoXtreme ENDURANCE | Riorand SJ4000 | Victure AC700 |
| Campark X25 | GoXtreme ENDURO BLACK | Riorand SJ6000 | Victure AC820 |
| Campark X30 | GoXtreme IMPULSE | Rollei 300 | Victure AC920 |
| Campark X35 | GoXtreme PIONEER | Rollei 330 | WOLFANG GA100 |
| Campark X40 | GoXtreme RALLYE | Rollei 372 | WOLFANG GA200 |
| Crosstour CT7000 | GoXtreme REBEL | Rollei 415 | WOLFANG GA300 |
| Crosstour CT8500 | GoXtreme VISION | Rollei 425 | WOLFANG GA320 |
| Crosstour CT9000 | GoXtreme VISION+ | Rollei 426 | WiMiUS Q1 |
| Crosstour CT9100 | GoXtreme VISION DUO | Rollei 510 | WiMiUS Q2 |
| Crosstour CT9300 | HawkEye Firefly 7S 4K Wifi | Rollei 525 | WiMiUS Q3 |
| Crosstour CT9500 | Icefox Action Camera | Rollei 540 | WiMiUS Q4 |
| Crosstour CT9700 | Kebo SJ6000 | Rollei Actioncam 220 | WiMiUS Q6 |
| Crosstour CT9900 | Lightdow LD4000 | Rollei Actioncam 300 | Xilecam A8 pro |
| DBPower EX4000 | Megoodo SJ4000 | Rollei Actioncam 300 Plus | Xilecam L300-2 |
| DBPower EX5000 | Midland H3 | Rollei Actioncam 310 | Xilecam V9 |
| DB Power N5 4K Action Camera | Midland H3+ | Rollei Actioncam 330 | Xilecam X3R |
| DBPower SJ4000 | Midland H5 | Rollei Actioncam 372 | Xilecam X6 PRO |
| DBPower SJ5000 | Midland H5 PRO | Rollei Actioncam 415 | Xilecam X200 |
| DBPower SJ6000 | Midland H5+ | Rollei Actioncam 416 |
Technické parametry
| Cena bez DPH: | 786 Kč |
| Cena s DPH | 951 Kč |
| Cena bez DPH: | 312 Kč |
| Cena s DPH | 378 Kč |
| Cena bez DPH: | 310 Kč |
| Cena s DPH | 375 Kč |
| Cena bez DPH: | 313 Kč |
| Cena s DPH | 379 Kč |
| Cena bez DPH: | 246 Kč |
| Cena s DPH | 298 Kč |
| Cena bez DPH: | 246 Kč |
| Cena s DPH | 298 Kč |
| Cena bez DPH: | 786 Kč |
| Cena s DPH | 951 Kč |
| Cena bez DPH: | 280 Kč |
| Cena s DPH | 339 Kč |
| Cena bez DPH: | 312 Kč |
| Cena s DPH | 378 Kč |