Baterie Nokia BL-5C 1200mAh 3,7V Li-Ion, kvalitní akumulátor pro mobilní telefony a jiná zařízení, nahrazuje originální příslušenství
Kód: | BNNK5CHL |
Výrobce: | S-T-A-R |
Cena s DPH: | 175 Kč |
Cena bez DPH: | 145 Kč |
DPH: | 21 % |
Dostupnost: | Skladem |
Baterie pro mobilní telefony a jiná zařízení
AEG Fono 3 | Doro Phone Easy 6521 | Nokia 1255 | Swisstone SX 567 |
AVM Fritz!Fon X6 | Doro PhoneEasy 6521 | Nokia 1280 | Swissvoice MP03 |
Adapt BT Bluetooth BT74R | Doro Primo 215 | Nokia 1315 | Swissvoice MP22 |
Adapt BT Bluetooth BT77 | Doro Primo 405 | Nokia 1600 | Swissvoice MP33 |
Agfeo DECT 60 | Emporia Telme T200 | Nokia 1650 | Swissvoice SV29 |
Agfeo DECT 60 IP | Emporia Telme X200 | Nokia 1800 | Switel M160 |
Agfeo DECT 65 IP | EnGenius EP-802 | Nokia 2112 | Switel M600D Classico |
Agfeo DECT 70 IP | EnGenius EP802 | Nokia 2118 | T-Com Octophone 8232 |
Agfeo DECT 75 IP | EnGenius FreeStyl 2 | Nokia 2255 | T-Com Octophone 8242 |
Agfeo DECT 77 IP | EnGenius Freesty l2 | Nokia 2270 | T-Com Sinus A806 |
Agfeo DECT 78 IP | Equinux tizi Mobile TV | Nokia 2280 | Techniradio DAB+ Radio |
Aiptek Bluewalker mini Media Center | F-Fook | Nokia 2285 | Techniradio RDR |
Aiptek Pocket DV C600 pro | Funktel D11 | Nokia 2300 | Techniradio Viola 2 C IR |
Aiptek Pocket DV T290 | Funktel FC11 | Nokia 2310 | Techniradio Viola 3 |
Aiptek Video Sharier VS1 | GOGROOVE SonaWAVE | Nokia 2323 Classic | Technisat DIGITRADIO 1 |
Aiptek mini Pocket DV 8900 | Garmin GPS Mobile 10 | Nokia 2330 Classic | Technisat DIGITRADIO 1S |
Aiptek mini Pocket DV M1 | Garmin GPS Mobile 10x | Nokia 2355 | Technisat DIGITRADIO 2 |
Alcatel 3BN67330AA | Geemarc CL8200 | Nokia 2600 | Technisat DIGITRADIO 2S |
Alcatel 8232 | Geemarc CL8300 | Nokia 2610 | Tecno HD61 Album |
Alcatel 8232 DECT | Geemarc CL8350 | Nokia 2626 | Tecsun ICR-100 |
Alcatel 8232S DECT | Geemarc CL8400 | Nokia 2650 | Telefunken FHD 170/5 |
Alcatel 8234 DECT | Hagenuk Fono C250 | Nokia 2652 | Telekom A806 |
Alcatel 8242 DECT | Hagenuk Fono C800 | Nokia 2700 Classic | Telekom Octophone 8232 |
Alcatel 8244 DECT | Hagenuk Fono C900 | Nokia 2710 Navigation Edition | Telekom Octophone 8242 |
Alcatel 8254 DECT | Hagenuk Fono DS300 | Nokia 2730 Classic | Telekom Sinus A806 |
Alcatel 8262 DECT | Hagenuk Fono E60 | Nokia 3100 | Teltonika GH3000 |
Alcatel DECT 8232 | Hagenuk Fono E100 | Nokia 3105 | Teltonika GH4000 |
Alcatel DECT 8242 | Hagenuk Fono E110 | Nokia 3109 Classic | Teltonika MH2000 |
Alcatel DECT 8262 | Haicom HI-406BT | Nokia 3109 classic | TipTel Ergophone 6010 |
Alinco DJ-CH20 | Haier H-U55T | Nokia 3110 Classic | TipTel Ergophone 6011 |
Alinco DJ-CH20B | Haier H15132 | Nokia 3110 classic | TipTel Ergophone 6020 |
Alinco DJ-CH20S | Haier HE-D330 | Nokia 3110 evolve | TipTel Ergophone 6021 |
Alinco DJ-CH27 | Haier HE-M002 | Nokia 3120 | TipTel Ergophone 6050 |
Alinco DJ-CH27B | Haier HE-M360 | Nokia 3125 | TipTel Ergophone 6060 |
Alinco DJ-CH27S | Haier HE-M520 | Nokia 3600 | Tivdio V-113 |
Alinco DJ-CH201 | Haier HE-U56T | Nokia 3620 | Tivdio V-115 |
Alinco DJ-CH201B | Hisense CS668 | Nokia 3650 | TopCom BabyViewer 2500 |
Alinco DJ-CH201S | Holux GPSlim GR-236 | Nokia 3660 | TopCom BabyViewer 4500 |
Alinco DJ-CH202 | Hqrs 777 | Nokia 5130 XpressMusic | Toshiba Camileo P20 |
Alinco DJ-CH202L | Hyundai MB-D125 | Nokia 6030 | Toshiba IP4100 |
Alinco DJ-CH202M | Hyundai MB-D125 Dual Sim | Nokia 6085 | Transystem i-Blue 737 |
Alinco DJ-CH202S | Hyundai MBD125 | Nokia 6086 | UTEC V171 |
Alinco DJ-CH271 | Hyundai MBD125 Dual Sim | Nokia 6108 | UTEC V181 |
Alinco DJ-CH271B | Jacob Jensen T10 DECT | Nokia 6175i | UTEC V201 |
Alinco DJ-CH271S | Jacob Jensen T80 DECT | Nokia 6230 | UTEC V566 |
Alinco DJ-CH272 | KDI ANYCOOL Enjoy W02 | Nokia 6230i | Uleway G180 |
Alinco DJ-CH272L | Lamtam LT828 | Nokia 6265 | Uleway G380 |
Alinco DJ-CH272M | Lark Bjorn LARK SP-220 | Nokia 6265i | Uleway G380D |
Alinco DJ-CH272S | Lark Bjorn LARK SP-220 DUAL | Nokia 6268 | Uniden EXP1240 |
Alinco DJ-FX-446 | Lark Bjorn SP-230 DUAL | Nokia 6270 | Uniden EXP1240H |
Alinco DJ-FX45 | Lark Bjorn SP-230 DUAL SIM | Nokia 6282 | Uniscope U73 |
Alinco DJ-FX446 | Manta MS1701 | Nokia 6555 | Ushining F200 |
Altina Bluetooth GPS Receiver | Manta MS2401 | Nokia 6600 | Ushining G380S |
Altina Purple Grid K2 | Manta MS2402 | Nokia 6630 | Ushining M2301 |
Anycool W02 GSM | Manta TEL1708 | Nokia 6670 | Ushining M2302 |
Audioline Amplicom PowerTel M4000 | Manta TEL1711 | Nokia 6680 | VHoldr ContourHD |
Audioline Amplicom PowerTel M5000 | Manta TEL1713 | Nokia 6681 | VHoldr ContourHD 720P |
Audioline Amplicom PowerTel M5010 | Manta TEL1800 | Nokia 6682 | VHoldr ContourHD 1080p |
Audioline Amplicom PowerTel M5100 | MaxCom MM440BB | Nokia 6820 | VHoldr ContourHD 1200 |
Audioline Amplicom PowerTel M6000 | MaxCom MM460BB | Nokia 6820i | VHoldr ContourHD 1300 |
Auro Comfort 1010 | McGrey MC-50B | Nokia 6822 | VHoldr ContourHD 2035 |
Auro Comfort 1020 | McGrey MC-50BT-BK | Nokia 7600 | Vertical CP2001 IP DECT |
Auro Comfort 1060 | Media-Tech MT842 | Nokia 7610 | Vertical RTX CT8010 |
Auro Comfort S201 | Media-Tech MT842B | Nokia C1 | Vibo K520 |
Auro Comfort Utano V2 | Media-Tech MT842R | Nokia C1-00 | Vodafone 702NK |
Avaya 4027 | Media-Tech MT842W | Nokia C1-01 | Vodafone 702NKII |
Avaya 4070 | Media-Tech MT843 | Nokia C1-02 | Vodafone V804NK |
Avaya NTTQ81EAE6 | Media-Tech MT843KG | Nokia C2 | Wintec WBT-202 |
Avaya NTTQ82EAE6 | Media-Tech MT843KR | Nokia C2-01 | Wintec WBT-202 Bluetooth GPS Receiver |
Avus C12 | Media-Tech MT843WB | Nokia C2-02 | XAiOX TrapScout |
Avus C22 | Media-Tech MT845 | Nokia C2-03 | ZIKOM Z71 |
BANNO GT03B | Media-Tech MT847KB | Nokia C2-06 | ZIKOM Z650 |
BBK VIVO I530 | Media-Tech MT847KG | Nokia C2-07 | ZIKOM Z660 |
BBK VIVO I589 | Media-Tech MT847KR | Nokia E50 | i-Trek M1 BT GPS |
BBK VIVO K118 | Micromax E390 | Nokia E60 | insmat Sirf 3 Bluetooth GPS |
BBK VIVO K119 | Micromax X335 | Nokia LD-3W | teXet TM-502R |
BBK VIVO K201 | Mitel 5610 | Nokia MD-12 | teXet TM-503RS |
BBK VIVO K202 | Mobiado Professional | Nokia N-Gage 2600 | teXet TM-B100 |
BBK VIVO V207 | Mobiado Professional CAMO | Nokia N-Gage 3120 | teXet TM-B110 |
Bea-fon C220 | Mobiado Professional EM | Nokia N-Gage 6630 | teXet TM-B200 |
Bea-fon C400 | MyPhone 1010 Chiaro | Nokia N-Gage N70 | teXet TN-606 |
Beatfoxx Beachside BS-20BTB | MyPhone 1030 | Nokia N70 | |
Beghelli SLV20+ | MyPhone 1070 | Nokia N71 | |
Belkin Tizi Mobile DVB-T Tuner | MyPhone 3370 Sweet | Nokia N72 | |
Brondi Amico 2 Diamond | MyPhone 6650 | Nokia N91 | |
Brondi Amico Mio | MyPhone 6651 | Nokia N91 8GB | |
Brondi Elegant Friend 2 | MyPhone 6651 Young | Nokia X2-01 | |
Brondi Oyster S | MyPhone 7720 | Nokia X2-05 | |
CAT B30 | MyPhone 8815 | Nortel 4027 | |
Cect V10 | MyPhone 8815 TV | Nortel 4070 | |
DEASY T258 | MyPhone 8815 TV Foxy | Nortel NTTQ81EAE6 | |
DEASY TL1266 | NEC G266 | Nortel NTTQ82EAE6 | |
DEASY TS518 | NEC G355 | Olympia Becco | |
DEASY TS808 | NEC G566 | Olympia Caro | |
DEASY TS908 | NEC G566D | Olympia Caro Rot | |
DEASY TS928 | NEC G955 | Olympia Chic | |
DEASY TS1008 | NEC GX266 | Olympia Chic 2 | |
DEASY TS1018 | NEC GX566 | Olympia Chic 2122 | |
DEASY TS1218 | NEC Gx77 | Olympia Chic II | |
DEASY TS1258 | NEC ML440 | Olympia Komfort | |
DeTeWe Control Vision 4000 | NEC SV9100 | Olympia VIVA 2129 | |
Doro 330 | NGM BLADE | Olympia Vox | |
Doro 330 GSM | NGM BORIS LITE | Onext Active Phone | |
Doro 1370 | NGM Boris | Onext Care-Phone 2 | |
Doro 1372 | NGM Clio | Onext Care-Phone 3 | |
Doro 2404 | NGM Dandy | Onext Care-Phone 4 | |
Doro 2414 | NGM Joy | Onext Hit | |
Doro 2415 | NGM Maxx | Onext Simple | |
Doro 2424 | NGM Maxxi | Onext Skylink Classic | |
Doro 5860 | NGM Oscar | Oricom | |
Doro 5861 | NGM Oscar Flip | Philips Avent SCD600 | |
Doro 6040 | NGM Oscar V2 | Philips Avent SCD600/10 | |
Doro 6041 | NGM PM1111 | Philips Avent SCD610 | |
Doro 6060 | NGM Play | Poly 2200-86810-001 | |
Doro 6060 ECO | NGM Premier | Poly Rove 30 | |
Doro 6061 | NGM Roger | Poly Rove 40 | |
Doro 6820 | NGM Romeo | Prunus L-218AM | |
Doro 6821 | NGM Storm | REFLECTA X7-Scan | |
Doro 6880 | NGM Swat | RTX 8630 | |
Doro 6881 | NGM Victor | RTX 8830 | |
Doro 7000H | NGM W13-NM8819 | RTX CT8010 | |
Doro 7001H | NORDMENDE Transita 100 | Retekess TIVDIO V-113 | |
Doro 7001H ECO | NORDMENDE Transita 200 | Retekess TIVDIO V-115 | |
Doro 7439 | Nemerix BT77 | Route 66 Bluetooth GPS | |
Doro DFC-0150 | Nieuw BT77 | SOUNDMASTER TR150WS | |
Doro DFC-0190 | Nokia 100 | Saiet | |
Doro Domo | Nokia 101 | Simvalley Easy 5 | |
Doro Easy 5 Plus | Nokia 105 (2023) | Simvalley SX-330 | |
Doro HandleEasy 330 | Nokia 106 Dual Sim | Simvalley SX330 Dual Sim | |
Doro HandleEasy 330 GSM | Nokia 207 | Simvalley XL-915 | |
Doro Phone Easy 332 | Nokia 208 | Spice C5300 | |
Doro PhoneEasy 332 | Nokia 215 | Spice M6464 | |
Doro PhoneEasy 332 GSM | Nokia 220 Dual Sim | Spice QT-52 | |
Doro Phone Easy 332 GSM | Nokia 1100 | Spice S3636 | |
Doro PhoneEasy 6030 | Nokia 1101 | Sumvision Bluetooth GPS Receiver | |
Doro Phone Easy 6030 | Nokia 1110 | Swisstone MP03 | |
Doro Phone Easy 6031 | Nokia 1110i | Swisstone MP22 | |
Doro PhoneEasy 6031 | Nokia 1112 | Swisstone MP33 | |
Doro PhoneEasy 6520 | Nokia 1200 | Swisstone SC 230 | |
Doro Phone Easy 6520 | Nokia 1208 | Swisstone SC 330 |
Nahrazuje následující originální příslušenství
1000059 | Doro RCB01P02 | Nokia BL-5CA | Vodafone NKBF01 |
AVM FRA051 | Doro RCB215 | Nokia BL-5CB | i-Blue BA-01 |
Alcatel 3BN67332AA | Doro RCB405 | Nokia BR-5C | i-Blue K053465 |
Alcatel 10000058 | Doro SIB-11 | Nokia RTX 60020436 | |
Alcatel RTR001F01 | Doro SIB-16 | Nortel 690104 | |
Alinco EBP-80 | Doro TB-BL5C | Nortel NX11BT3002654 | |
Alinco EBP-90 | EnGenius FREESTYL 2-BA | Olympia CHIC2122ROT | |
Auro 818044179 | EnGenius FREESTYL2BA | Philips 1ICP06/35/54 | |
Avus MMDR 12 | Funktel A051 | Philips RTX 10000058 | |
BBK BK-BL-5C | Garmin 010-10840-00 | RCB01P02 | |
BBK BL-OS4 | Garmin 361-00031-00 | RCB215 | |
BBK BP-75LI | H15132 | RCB405 | |
BBK BP-MPB16 | Hagenuk 9133-5C | RTR001F02 | |
BS-16 | Hagenuk CP10 | RTX 10000058 | |
BT-214 | Hagenuk EZ388 | SIB-11 | |
BT-N3650 | Hagenuk Z-IN100 | SIB-16 | |
CAT 1ICP5/3450 1S1P | Haicom 406-BTT | Sigmatel 20090415-1 | |
Doro 5C800 | Haicom HXE-W01 | Simvalley PX-3315-675 | |
Doro 5C1000 | LAMTAM BL-05 | Snom 10000058 | |
Doro BT-214 | LI3795bkG | Swissvoice 20405928 | |
Doro BT-N3650 | Lark Bjorn BL-6SP | TB-BL5C | |
Doro DBO-1000A | Liquid Image 510-9900 | Telekom A051 | |
Doro DBR-800A | MP-S-A1 | Teltonika BL-5C-H | |
Doro DBR-800D | Mitel 51015404 | Tiptel AK54 | |
Doro DR6-2009 | NEC Q24-FR000000113082 | Toshiba 10000060 | |
Doro H15132 | Nokia 0106G20624418 | Toshiba RTR001F02 | |
Doro HARE | Nokia 0670397417535 | UNISCOPE U73 | |
Doro LI3795bkG | Nokia BL-5C | Uniden 1000060 |
Hmotnost: | 25g |
---|---|
Rozměry (D x Š x V): | 5,4 × 3,5 × 0,6 cm |
Technologie: | Li-Ion - bez paměťového efektu |
Kapacita: | 1200 mAh |
Napětí: | 3,7 V |
Jmenovitá energie: | 4,4 Wh |
Počet článků: | 1 |
Obsah dodávky: |
|
Cena bez DPH: | 164 Kč |
Cena s DPH | 199 Kč |
Cena bez DPH: | 205 Kč |
Cena s DPH | 248 Kč |
Cena bez DPH: | 182 Kč |
Cena s DPH | 220 Kč |
Cena bez DPH: | 164 Kč |
Cena s DPH | 198 Kč |